| 2013.0414 | ||||
| 2013 KEJOHANAN WUSHU K.P.M. KE-4, IPOH. | ||||
| JUMLAH PINGAT ACARA TAOLU DAN SANDA | ||||
| EMAS | PERAK | GANGSA | ||
| 1 | MELAKA | 26 | 11 | 19 |
| 2 | NEGERI SEMBILAN | 15 | 12 | 24 |
| 3 | PENANG | 11 | 16 | 13 |
| 4 | SARAWAK | 5 | 8 | 16 |
| 5 | KUALA LUMPUR | 5 | 1 | 10 |
| 6 | JOHOR | 4 | 7 | 9 |
| 7 | LABUAN | 2 | 2 | 1 |
| 8 | PUTRAJAYA | 2 | 1 | 9 |
| 9 | KEDAH | 1 | 4 | 11 |
| 10 | SELANGOR | 1 | 2 | 3 |
| 11 | PERAK | 0 | 8 | 6 |
| 12 | KELANTAN | 0 | 0 | 8 |
| 13 | PERLIS | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 72 | 72 | 129 | |
No comments:
Post a Comment